產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 大連高低溫箱/高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
大連高低溫箱/高低溫試驗(yàn)箱---規(guī)格選擇
以下測得的數(shù)據(jù)是在無試驗(yàn)負(fù)荷、無層架情況下穩(wěn)定2小時(shí)后測定的性能。另外,關(guān)于溫度上升及下降時(shí)間是指風(fēng)冷式在室溫+25℃,空載時(shí)的性能。
箱體規(guī)格尺寸大小:(寬×深×高)
400×400×500:mm (規(guī)格:80L)
400×500×500:mm (規(guī)格:100L)
500×500×600:mm (規(guī)格:150L)
500×600×750:mm (規(guī)格:225L)
600×800×850:mm (規(guī)格:408L)
800×1000×1000:mm (規(guī)格:800L)
1000×1000×1000:mm (規(guī)格:1000L)等等尺寸大小的高低溫箱。
大連高低溫箱/高低溫試驗(yàn)箱--技術(shù)性能:
性 能
| 溫度范圍 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | ||||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||
材 料 | 箱體外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||||||
內(nèi)壁 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | ||||||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加濕) | ||||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||
制冷壓縮機(jī) | 全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) | ||||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷或水冷) | ||||||||||
控 制 器 | 顯示器 | TFT彩色LCD顯示器 | |||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時(shí)間0.1min | ||||||||||
通訊功能(選購件) | RS-485接口,可實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程通訊功能。 | ||||||||||
控制方式 | 具有PID自動(dòng)演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定 | ||||||||||
控制器附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限溫度保護(hù)功能;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行);自診斷功能。 | ||||||||||
電 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||||||||||
注:要求安裝地面為水平地面,試驗(yàn)箱周圍距離600MM。 |
送貨方式:
免費(fèi)送上門,同時(shí)安裝調(diào)試及培訓(xùn)。
產(chǎn)品咨詢